بررسي تخصصي گوشي نوكيا N9
Nokia N9 |
|
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | بزودی | |
تاريخ ارائه : | بزودی | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 12.1x61.2x116.5 ميليمتر | |
وزن : | 135 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی، آبی، صورتی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | AMOLED | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 480x854 پيکسل | |
سايز : | 3.9 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/WAV/eAAC+/WMA/FLAC player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP4/H.264/H.263/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | 16/64 گيگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
حافظه RAM : | 1 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | ARM Cortex A8 | |
سرعت پردازنده : | 1000 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | Class 33 | |
EDGE : | Class 33 | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 2448x3264 پيکسل | |
نوع لنز : | کارل زایس | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | Dual LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 720p@30fps | |
دوربين دوم : | دارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | touch-focus |
|
امکانات | ||
GPS : | AGPS | |
راديو : | ندارد | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ||
ويرايشگر آفيس : | دارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ||
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | دارد | |
موارد دیگر : | سیستم عامل MeeGo OS, v1.2 Harmattan صفحه نمایش ضد خش قابلیت پشتیبانی تنها از میکرو سیمکارت NFC support صدای دالبی پشتیبانی ار هدفون های دالبی - TV-out (720p video) via HDMI and composite Active noise cancellation with dedi |
|
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) | |
زمان مکالمه : | 11 ساعت | |
زمان جانشين : | 450 ساعت |
اين گوشي داراي پردازنده 1000 و دارا بودن سيستم عامل ميگ ميگ كه در مقايسه با آندرويد
بهتر و برابرند كه اين گوشي داراي دوربين 8 مگا پيكسلي و HD فيلم برداري بوده و به عنوان عكس برداري و فيلم برداري
نيز كاربرد زيادي را دارد اين گوشي تا حداكثر 32 گيگا بايت ساپرت مي كند.
توسط: سيد سينا موسوي
نظرات شما عزیزان: